A l’issue des matchs aller, nous sortirons de ce classement les clubs qui ne nous auront pas communiqué l’ensemble de leurs buteurs (si vous ne l’avez pas fait, merci de nous contacter à : redaction@footisere.com)
11 Buts | CROLLES | A | F. Reymond |
11 Buts | PONTCHARRA | A | Soukhal |
10 Buts | REVENTIN | C | Dorel (+2) |
8 Buts |
PONTCHARRA |
A | Acarer |
8 Buts | ST CASSIEN | C | M. Chauvin (+1) |
8 Buts | TUNISIENS SMH | B | Kaci (+1) |
7 Buts | CROLLES | A | Reymond P |
7 Buts | VEZERONCE | C | Gaidatzis t |
6 Buts | REVENTIN | C | Videmann.vi (+1), Videmann.va (+1) |
6 Buts | RIVES | C | Excoffier (+1) |
6 Buts | RUY | B | Texeira |
6 Buts | SUD ISERE | A | Gani (+1) |
6 Buts | VEZERONCE | C | Gomes |
6 Buts | VOREPPE | B | Ogbi (+3), Fontaine (+2) |
5 Buts | ARTAS | B | Murtin |
5 Buts | BALMES NI |
B | Seigner |
5 Buts | CREYS | C | Pluviaux |
5 Buts | CROLLES | A | Martins |
5 Buts | FORMAFOOT | B | Chollier |
5 Buts | RUY | B | Joly |
5 Buts | ST CASSIEN | C | Parsi, Gallo, Caporal |
5 Buts | VILLEFONTAINE | B | Champeix |
4 Buts | ASIEG | A | Non transmis (J3,J6) Salerno |
4 Buts | CREYS | C | Pinet |
4 Buts | CROLLES | A | Taki, Donatacci |
4 Buts | DOLOMIEU | C | Cottin |
4 Buts | FORMAFOOT | B | Durand |
4 Buts | ISLE D’ABEAU | C | Berber |
4 Buts | RIVES | C | Vaz (+1) |
4 Buts | SASSENAGE | A | Mangione (+1) |
4 Buts | TULLINS | A | Tobbi (+1) |
4 Buts | TUNISIENS SMH | B | Schaiek.l |
4 Buts | VILLEFONTAINE | B | Id Hammou |
4 Buts | VOREPPE | B | Bordier |
3 Buts | BILIEU | A | Kristo |
3 Buts | CHARVIEU | C | Bouillet |
3 Buts | CREYS | C | Mounier |
3 Buts | CVL 38 | C | Non transmis (J7, J8, J9, J11) Vacher |
3 Buts | DOLOMIEU | C | Lhost, Mingoia |
3 Buts | FORMAFOOT | B | Durand |
3 Buts | GRESIVAUDAN | A | Non transmis (J9) Cellauro |
3 Buts | ISLE D’ABEAU | C | Berber, Khemais |
3 Buts | LAUZES | C | Muret, Farfouillou (+1) |
3 Buts | LES AVENIERES | C | Non transmis (J4, J5, J8), Garcia |
3 Buts | RACHAIS | A | Non transmis (J10, J11) Tragni |
3 Buts | RUY | B | Boussaroque, Guillermain |
3 Buts | SASSENAGE | A | Lazzari, |
3 Buts | ST CASSIEN | C | Chauvin c (+1), Peyraud-magnin (+2) |
3 Buts | SUD ISERE | A | Horbasic, Procura, Marry |
3 Buts | TULLINS | A | Non transmis (J10), Pippo |
3 Buts | TUNISIENS SMH | B | Aymen |
3 Buts | VEZERONCE | C | Bouja |
3 Buts | VOREPPE | B | Megnaoua |
2 Buts | ARTAS | B | Non transmis (J7) Genin, Terry, Krupka |
2 Buts | ASIEG | A | Scarpa, Guillon, Sylla |
2 But | CREYS | C | Rossignol |
2 Buts | BALMES NI | B | Brunel |
2 Buts | CHARVIEU | C | Obaton |
2 Buts | CREYS | C | Berthaud |
2 Buts | CROLLES | A | Chaumelle, Liam |
2 Buts | CVL 38 | C | Jason Dimier, Gallo |
2 Buts |
DOLOMIEU | C | Guillemenot, Torrent |
2 Buts | DOMENE | B | Bouziane, Benzeguiba |
2 Buts | FC2A | A | Non transmis (J4, J5, J7, J8, 10, J11), Khaldi |
2 Buts | FCVG | B | Non transmis (J1, J4, J5, J10), Locatelli |
2 Buts | ISLE D’ABEAU | C | Non transmis (J4, J10) Bachelars, F. Berber, Badin, Tegbao, Sibai |
2 Buts | PONTCHARRA | A | Yamic, El Yagoubi |
2 Buts | RACHAIS | A | Teguia |
2 Buts | REVENTIN | C | Ropero, Chavanne |
2 Buts | RIVES | C | Pompeo, Botelho, Kulakziz |
2 Buts | RUY | B | Pompeo, Luigi, Hamza, Vauchel |
2 Buts | SASSENAGE | A | Messori, Troilo |
2 Buts | SUD ISERE | A | Diaféria, Le Gall |
2 Buts | TULLINS | A | Monaca |
2 Buts | TUNISIENS SMH | Schaiek | |
2 Buts | VEZERONCE | C | Albert, Vuillermin, Gaidatzis m (+1) |
2 Buts | VILLEFONTAINE | B | Traoré, Bentahar, El Biyaali |
1 But | ARTAS | B | Lombard, Tarozzo, Serres |
1 But | ASIEG | A | Davreux, Degan, Yamine, Tijani, Younes |
1 But | FC2A | A | Bilel |
1 But | BALMES NI | B | Lambrecht, Drevet, Philippon, Sverdloff, Charvet, Charmat, Odet |
1 But | BILIEU | A | Non transmis (J3, J5), Nail, Aichour, Rodet, Meyet |
1 But | CHARVIEU | C | Scussel, Zanotti, Fures |
1 But | CREYS | C | Cheneval, Clerc |
1 But | CROLLES | A | Fox-Dit-Girard, Miled, Alexandre, Quagliotti (+1) |
1 But | DOLOMIEU | C | Favre, Hubert (+1) |
1 But | DOMENE | B | Tiras, Garcia |
1 But | FCVG | B | Brunel, Myly |
1 But | FORMAFOOT | B | Non transmis (J5) Merlin, Gendre |
1 But | GRESIVAUDAN | A | Rothier |
1 But | ISLE D’ABEAU | C | Bachelard |
1 But | LAUZES | C | Perdrix, Dubost, Archimbaud |
1 But | LES AVENIERES | C | Sierra, Dewulf, Ribeiro |
1 But | MANIVAL | B | Non transmis (J2, J6, J7, j11) Amerri |
1 But | NOYAREY | B | Non transmis (J3, J5, J7) Arrhoud |
1 But | OND 2 | C | Non transmis (J7, J9, j11) Jocteur, Rouet, Morel, Raphael, Decata, Caselli, Sapet, Massain, Rochette |
1 But | PONTCHARRA | A | Morin, Rappin, Beldjena |
1 But | RACHAIS | A | Rock |
1 But | REVENTIN | C | Massin, Sotto, Mouckli, Rochette, Fourneray (+1) |
1 But | RIVES | C | Bakouche, Kaya, Afkir (+1), Dumas (+1) |
1 But | RUY | B | Flandrin, Aubert, Picolo, Joly, Cadet, Orcel (+1) |
1 But | SASSENAGE 2 | A | Allex, Maitrejean, Morand, Garcia, Legnaoui, Frenda, khemais, Perrin, baudin |
1 But | ST CASSIEN | C | Blanc, Okechukwu, Moranton (+1) |
1 But | SUD ISERE | A | Bonsignore,Bataille |
1 But | TULLINS | A | Micoud, Seffoui, Kalaj ,Bachir |
1 But | TUNISIENS SMH | B | Younes |
1 But | VEZERONCE | C | Pargaud, Cuzin, Cherigui, Jean Louis (+1) |
1 But | VILLEFONTAINE | B | El Biyaali, Zigah, Manpuna, Bah, Mbaye |
1 But | VOREPPE | B | Benaboura, Mestouri |
Ce classement n’a rien d’officiel. Il est uniquement réalisé en fonction des transmissions qui nous sont effectuées (ou non).
Si vous constatez une erreur, merci de nous le faire savoir.