Dans la poule D, Chassieu Décines est un bien beau leader : 7 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Deux équipes sont décrochées en bas de classement : Cruas et Algériens de Chambon-Feugerolles qui auront bien du mal à recoller.
En ce qui concerne nos représentants isérois :
L’AC Seyssinet occupe une confortable 5ème place à 4 points du second. Les hommes du duo Cianci – Bardaro ne comptent que 2 défaites (Chassieu Décines 4-2 ACS et Vaulx en Velin (2) 2 – 0 ACS). A noter que les seyssinettois sont invaincus à domicile.
Il n’en est pas de même pour Charvieu Chavagneux qui végète à une inconfortable 10ème place. Pourtant ils avaient attaqué l’exercice de fort belle manière : 5 matchs sans défaite, mais la suite a été nettement moins bien : 5 défaites et 1 nul. Actuellement ils ont tout en main pour redresser la situation.
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | CHASSIEU DECINES FC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 |
2 | VAULX EN VELIN FC 2 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 |
3 | AUBEN SUD ARDECHE | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
4 | ST PRIEST AS 2 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
5 | SEYSSINET AC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 |
6 | VALDAINE F.C. | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
7 | SAINT CHAMOND FOOT | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | 17 | 0 | -2 |
8 | ROCHE ST GENEST FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 16 | 0 | -2 |
9 | BORDS DE SAONE FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
10 | CHARVIEU CHAVAGNEUX | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 13 | 23 | 0 | -10 |
11 | CRUAS SC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 19 | 0 | -11 |
12 | CH.FEUG..ALGERIENS | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 23 | 0 | -12 |
Classement provisoire au dimanche 16 décembre 2018 (sous réserve des procédures en cours).