Les 2 poules de Départemental 1 (saison 2020-2021)
Classement des buteurs D1 au 26/10/2020 à 08h00 :
NOM | CLUB | POULE | NB BUTS | |
1 | Hassani | Saint Maurice l’Exil | B | 7 buts |
2 | Keita | Echirolles (3) | B | 4 buts |
– | Akar Jackson (+2) | Eybens | A | 4 buts |
– | M.Ylghet (+1) | Saint Maurice l’Exil | B | 4 buts |
– | Th. Gaidzaitis (+1) | Vézeronce Huert | B | 4 buts |
3 | Briand | Gières (2) | A | 3 buts |
– | Ortega | Gières (2) | A | 3 buts |
– | JM Figueiredo (+2) | Saint André le Gaz | A | 3 buts |
– | Dubrulle | Versoud | A | 3 buts |
– | Gomes | Vézeronce Huert | B | 3 buts |
4 | Daoudi | ASIEG | A | 2 buts |
– | Pacheco | Balmes Nord Isère | A | 2 buts |
– | Scarra (+1) | Charvieu Chavagneux (2) | B | 2 buts |
– | Thomas | Charvieu Chavagneux (2) | B | 2 buts |
– | F. Reymond (+2) | Crolles | B | 2 buts |
– | Martins | Crolles | B | 2 buts |
– | Tchoundjin | Echirolles (3) | B | 2 buts |
– | Bouali (+1) | Estrablin | B | 2 buts |
– | Mathias | Estrablin | B | 2 buts |
– | Otto-Bruc (+1) | Estrablin | B | 2 buts |
– | Fares | FC2A | A | 2 buts |
– | Philibert (+1) | Formafoot | B | 2 buts |
– | F. Bernard (+1) | Jarrie Champ | B | 2 buts |
– | Fethi | La Murette | A | 2 buts |
– | Giroud | La Tour St Clair (2) | A | 2 buts |
– | Soudani | La Tour St Clair (2) | A | 2 buts |
– | Turc | La Tour St Clair (2) | A | 2 buts |
– | Pierre | Nivolas | B | 2 buts |
– | Uzun | Nivolas | B | 2 buts |
– | Val.Videman | Reventin | B | 2 buts |
– | Virg.Videman | Reventin | B | 2 buts |
– | Diop | Sassenage | A | 2 buts |
– | Mangione (+1) | Sassenage | A | 2 buts |
– | Mesples | Sassenage | A | 2 buts |
– | Chretiennot | Vallée de la Gresse (2) | A | 2 buts |
– | Benaicha | Vallée du Guiers | B | 2 buts |
– | Guillot | Vallée du Guiers | B | 2 buts |
– | Bouja | Vézeronce Huert | B | 2 buts |
5 | Bonfanti | ASIEG | A | 1 but |
– | Casadeï | ASIEG | A | 1 but |
– | Fahli | ASIEG | A | 1 but |
– | Lamothe | ASIEG | A | 1 but |
– | Salerno (+1) | ASIEG | A | 1 but |
– | Cosnard | Balmes Nord Isère | A | 1 but |
– | Drevet (+1) | Balmes Nord Isère | A | 1 but |
– | L.François | Balmes Nord Isère | A | 1 but |
– | Lombard | Balmes Nord Isère | A | 1 but |
– | Philippon | Balmes Nord Isère | A | 1 but |
– | Faqiti | Charvieu Chavagneux (2) | B | 1 but |
– | Rethore | Crolles | B | 1 but |
– | Bardou | Echirolles (3) | B | 1 but |
– | Belabes | Echirolles (3) | B | 1 but |
– | De Fraya | Echirolles (3) | B | 1 but |
– | Diaby (+1) | Echirolles (3) | B | 1 but |
– | Kassogue (+1) | Echirolles (3) | B | 1 but |
– | Pichonnat | Echirolles (3) | B | 1 but |
– | Abd.Madour | Eybens | A | 1 but |
– | Dianzengi | Eybens | A | 1 but |
– | Y. Kheddache | Eybens | A | 1 but |
– | Chih Ali | FC2A | A | 1 but |
– | Doucouré (+1) | Formafoot | B | 1 but |
– | Gendre | Formafoot | B | 1 but |
– | Merlin | Formafoot | B | 1 but |
– | Veyrot | Formafoot | B | 1 but |
– | Aucourt | Gières (2) | A | 1 but |
– | Hachani | Gières (2) | A | 1 but |
– | Kallo | Gières (2) | A | 1 but |
– | Para | Gières (2) | A | 1 but |
– | H.Adjil (+1) | Jarrie Champ | B | 1 but |
– | Lopes | Jarrie Champ | B | 1 but |
– | Monteiro | Jarrie Champ | B | 1 but |
– | Senoussi | Jarrie Champ | B | 1 but |
– | Cacaud | La Côte St André (2) | B | 1 but |
– | Fache | La Côte St André (2) | B | 1 but |
– | Gauthier | La Côte St André (2) | B | 1 but |
– | De Almeida | La Murette | A | 1 but |
– | Kocaoglu | La Murette | A | 1 but |
– | Zaghouani | La Murette | A | 1 but |
– | M’Hamdi | La Tour St Clair (2) | A | 1 but |
– | Oran | La Tour St Clair (2) | A | 1 but |
– | Laifa | MOS3R (2) | B | 1 but |
– | Plantier | MOS3R (2) | B | 1 but |
– | Auguste (+1) | Reventin | B | 1 but |
– | Dorel (+1) | Reventin | B | 1 but |
– | Ropero | Reventin | B | 1 but |
– | Bargeon (+1) | Saint André le Gaz | A | 1 but |
– | Salcedo | Saint André le Gaz | A | 1 but |
– | Sarrazin | Saint André le Gaz | A | 1 but |
– | M.Chauvin | Saint Cassien | A | 1 but |
– | Boero | Saint Martin d’Hères | B | 1 but |
– | Miri | Saint Martin d’Hères | B | 1 but |
– | Camara | Sassenage | A | 1 but |
– | Falco | Sassenage | A | 1 but |
– | Lazzari | Sassenage | A | 1 but |
– | Tretout | Sassenage | A | 1 but |
– | Bernard Brunel | Vallée de la Gresse (2) | A | 1 but |
– | Iwankowski | Vallée de la Gresse (2) | A | 1 but |
– | Myly | Vallée de la Gresse (2) | A | 1 but |
– | Colombet | Vallée du Guiers | B | 1 but |
– | Garcia | Vallée du Guiers | B | 1 but |
– | Bourgeat | Versoud | A | 1 but |
– | Labre | Versoud | A | 1 but |
– | Lajlar | Versoud | A | 1 but |
– | Nang Mindja | Versoud | A | 1 but |
– | Aucagne | Vézeronce Huert | B | 1 but |
– | Non comptabilisé | Villeneuve 10 buts | A | 0 |
Merci aux clubs du district de l’Isère évoluant en D1 de nous communiquer par mail, SMS ou téléphone leurs résultats et les noms de leurs buteurs dès le dimanche soir.
Nous pouvons ainsi comptabiliser et dresser le classement des buteurs de D1.
Malgré nos nombreuses demandes et démarches, un club ne nous a pas transmis le nom de ses buteurs